Especificaciones
| Serie | Serie TSP650II | |
|---|---|---|
| Método de impresora | Impresión de línea térmica directa | |
| Velocidad de impresión | Hasta 300 mm/segundo | |
| Resolución de impresión | 203 ppp | |
| Capacidad de impresión en dos colores | Rojo y negro / Azul y negro (se requiere papel especial) | |
| No. de columnas | 48/64 columnas | |
| Conjunto de caracteres | Gráfico ANK 95, 32 Int 128 | |
| Páginas de códigos internacionales | Modo estrella = 40, ESC/POSTM = 6 y 1 en blanco, lo que permite agregar una página de personaje adicional | |
| Códigos de barras | UPC-A/E, ENE/EAN-8/13, ITF CÓDIGO39, CÓDIGO93, CÓDIGO128, CODABAR, PDF417, Código QR, GS1 |
|
| Espaciado entre líneas | 3mm o 4mm + Programable | |
| Especificaciones del papel: | Ancho | 80 mm estándar, 58 mm (guía de papel) |
| Espesor | 53–85 µm | |
| Diámetro del rollo | 83mm | |
| Carga fácil | Visita e impresión | |
| Fin del papel | Estándar | |
| Sensor de extremo cercano | Uso horizontal y vertical | |
| Ancho máximo de impresión | Papel de 80 mm = 72 mm, papel de 58 mm = 52 mm | |
| Autocortador (guillotina) | Corte parcial (Dejar punto central) | |
| Logotipo De La Tienda | Flash ROM de 2 Mbit con software de gestión gráfica | |
| Versiones de interfaz | Bluetooth® | |
| Emulación | Modo Línea Estrella, ESC/POS™ | |
| Circuito de accionamiento periférico | 2 circuitos (24 V Max. 1 A), 1 entrada de Compulsión | |
| Fuente de alimentación | 24 V CC ±10% Adaptador: PS60A (opcional) |
|
| El consumo de energía | 1,9 A (24 V CC) | |
| Condiciones de operación: | Temperatura | 5–45°C |
| Humedad | 10–90%RH (sin condensación) | |
| Condiciones de almacenaje: | Temperatura | -20–60°C |
| Humedad | 10–90% HR | |
| Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) | 142x203,5x132mm | |
| Peso | 1,60 kg (versión Autocutter) | |
| Estándares de seguridad | UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55032, CE, Gost | |
| Fiabilidad | Impresora | 60 millones de líneas (MCBF) |
| cortador automático | 2 millones de recortes | |
![Cargue la imagen en el visor de la galería, [Bluetooth Version] Start Micronics TSP650ii Thermal iPad POS printer - Polar Tech Australia](http://www.polartech.com.au/cdn/shop/files/s-l1600_83d1202e-2305-428e-91e6-711eff4f41cb_400x@2x.jpg?v=1702742246)
![Cargue la imagen en el visor de la galería, [Bluetooth Version] Start Micronics TSP650ii Thermal iPad POS printer - Polar Tech Australia](http://www.polartech.com.au/cdn/shop/files/maxresdefault_a8ff5f5e-b908-4cec-b6e7-7a5810899955_400x@2x.jpg?v=1702742278)