Ambient Light Rejection Projector Wall Screen
-
Material: Special surface structure reflects projector light toward the viewer while rejecting light from other directions (like ceiling or side lights).
-
Viewing Angle: Wide (typically up to 80 - 150°)
Features:
-
Improves color saturation and image sharpness.
-
Maintains deep blacks and image clarity even in bright rooms.
Recommended Usage:
-
Home theaters, meeting rooms, classrooms, and general-purpose projection environments
Size: 60 inch / 72 inch / 84 inch / 92 inch / 100 inch / 120 inch / 133 inch / 150 inch
Diagonal (Inch) | Width (In) | Height (In) | Width (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|
60" | 52.3" | 29.4" | 132.8 cm | 74.7 cm |
72" | 62.6" | 35.2" | 159.0 cm | 89.4 cm |
84" | 73.2" | 41.2" | 186.0 cm | 104.7 cm |
92" | 80.2" | 45.1" | 203.8 cm | 114.5 cm |
100" | 87.2" | 49.0" | 221.4 cm | 124.5 cm |
120" | 104.6" | 58.8" | 265.7 cm | 149.4 cm |
133" | 116.0" | 65.2" | 294.6 cm | 165.6 cm |
150" | 130.7" | 73.5" | 332.0 cm | 186.7 cm |
Optimal Viewing Distance Range
Screen Size | Screen Width | Recommended Distance Range (Min – Max) |
---|---|---|
60 inch | 133 cm | 1.6 – 3.3 m (5.2 – 10.8 ft) |
72 inch | 159 cm | 1.9 – 4.0 m (6.2 – 13.1 ft) |
84 inch | 186 cm | 2.2 – 4.6 m (7.2 – 15.1 ft) |
92 inch | 204 cm | 2.5 – 5.1 m (8.2 – 16.7 ft) |
100 inch | 221 cm | 2.7 – 5.5 m (8.9 – 18.0 ft) |
120 inch | 266 cm | 3.2 – 6.6 m (10.5 – 21.7 ft) |
133 inch | 295 cm | 3.5 – 7.4 m (11.5 – 24.3 ft) |
150 inch | 332 cm | 4.0 – 8.3 m (13.1 – 27.2 ft) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 92" Diagonal 16:9
- Dual Wall and Ceiling Mountable
- High-Quality Screen Materials