Échange d'écran
Prix d'échange d'écran fissuré i-Station | ||
---|---|---|
Des modèles | Prix Inc. TPS | |
Samsung (prenez uniquement l'écran LCD d'origine pour l'échange) | ||
S3 | 35 $ | |
S4 | 40 $ | |
S5 | 45 $ | |
S6 | 50 $ | |
Bord S6 avec cadre | 70 $ | |
S7 Pas de cadre | 50 $ | |
S7 avec nouveau cadre | 70 $ | |
S7 Edge avec un nouveau cadre | 100 $ | |
S8 sans cadre | 100 $ | |
S8 avec nouveau cadre | 120 $ | |
S8 Plus avec cadre | 120 $ | |
S9 avec nouveau cadre | 120 $ | |
S9 Plus avec un nouveau cadre | 140 $ | |
S10 avec nouveau cadre | 180 $ | |
S10 Plus avec nouveau cadre | 200 $ | |
S10 5G avec nouveau cadre | 250 $ | |
S10e avec nouveau cadre | 150 $ | |
Note 2 | 35 $ | |
Note 3 | 45 $ | |
Remarque 4 | 45 $ | |
Remarque 5 | 50 $ | |
Bord de note | 120 $ | |
Note 8 avec nouveau cadre | 120 $ | |
Note 9 avec nouveau cadre | 160 $ | |
Note 10 avec nouveau cadre | 220 $ | |
Note 10 Plus avec un nouveau cadre | 250 $ | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (échanger pour copier sans cadre) | 40 $ | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (remplacer par le cadre d'origine sans cadre) | 80 $ | |
A20/A30/A40/A50/A60/A70/A520/A530 (remplacer par l'original avec cadre) | 90 $ | |
J530/J730/J810 (échanger pour copier) | 40 $ | |
J530/J730/J810 (remplacer par l'original) | 80 $ | |
Des modèles | Prix Inc. TPS | |
Tablette Samsung (prenez uniquement l'écran LCD d'origine pour l'échange) | ||
Onglet S1 T700 | 120 $ | |
Onglet S1 T800 | 150 $ | |
Onglet S2 T710 | 150 $ | |
Onglet S2 T810 | 180 $ | |
Onglet S3 T820 | 200 $ | |
Onglet S4 T830 | 200 $ | |
Onglet S5e T720 | 200 $ | |
Onglet S6 T860 | 220 $ | |
Onglet A T510/T590/P580/P550/P350 | 80 $ | |
Des modèles | Prix Inc. TPS | |
iPhone (prenez uniquement le bon écran LCD d'origine pour l'échange) | ||
iPhone 6 (copie) | 16 $ | |
iPhone 6 (d'origine) | 28 $ | |
iPhone 6 Plus (Copie) | 20 $ | |
iPhone 6 Plus (d'origine) | 30 $ | |
iPhone 6s (copie) | 20 $ | |
iPhone 6S (d'origine) | 30 $ | |
iPhone 6s Plus (copie) | 25 $ | |
iPhone 6S Plus (Original) | 30 $ | |
iPhone 7 (copie) | 25 $ | |
iPhone 7 (d'origine) | 35 $ | |
iPhone 7 Plus (copie) | 25 $ | |
iPhone 7 Plus (d'origine) | 35 $ | |
iPhone 8 (COPIE) | 25 $ | |
iPhone 8 (d'origine) | 40 $ | |
iPhone 8 Plus (COPIE) | 25 $ | |
iPhone 8 plus (d'origine) | 40 $ | |
iPhone X (copie LCD) | 60 $ | |
iPhone X (Copier OLED) | 80 $ | |
iPhone X (d'origine) | 100 $ | |
iPhone XR (copie LCD) | 60 $ | |
iPhone XR (d'origine) | 90 $ | |
iPhone Xs (copie LCD) | 60 $ | |
iPhone Xs (Copier OLED) | 80 $ | |
iPhone Xs (d'origine) | 100 $ | |
iPhone Xs Max (copie LCD) | 90 $ | |
iPhone Xs Max (Original) | 150 $ | |
iPhone 11 (copie LCD) | 100 $ | |
iPhone 11 (d'origine) | 150 $ | |
iPhone 11 Pro (copie LCD) | 200 $ | |
iPhone 11 Pro (d'origine) | 300 $ | |
iPhone 11 Pro Max (copie LCD) | 200 $ | |
iPhone 11 Pro Max (Original) | 300 $ | |
Seul l'écran LCD d'origine est éligible à l'échange. | ||
Par exemple: | ||
5/5s/5c (COPIE) | 10 $ | |
(Je veux dire que vous nous donnez l'écran fissuré d'origine de l'iPhone 5 | ||
plus 10 $ pour passer à un nouvel écran de copie de l'iPhone 5) | ||
5/5s/5c (Original) | 20 $ | |
(Je veux dire que vous nous donnez l'écran fissuré d'origine de l'iPhone 5 | ||
plus 20 $ pour échanger contre un nouvel écran d'origine iPhone 5) | ||
Des modèles | Prix Inc. TPS | |
iPad LCD | ||
Mini-4 | 90 $ | |
Mini 4 (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 120 $ | |
Mini-5 | 120 $ | |
Mini 5 (rétroéclairage tactile pas bon) | 165 $ | |
Air2 | 100 $ | |
Air 2 (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 135 $ | |
Air3 10,5" | 140 $ | |
Air 3 10,5" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 180 $ | |
iPad Pro 9,7" | 100 $ | |
iPad Pro 9,7" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 140 $ | |
iPad Pro 12,9" | 200 $ | |
iPad Pro 12,9" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 250 $ | |
iPad Pro2 10,5" | 120 $ | |
iPad Pro 2 10,5" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 180 $ | |
iPad Pro2 12,9" | 300 $ | |
iPad Pro 2 12,9" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 350 $ | |
iPad Pro 3 11" | 280 $ | |
iPad Pro 3 11" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 320 $ | |
iPad Pro 3 12,9" | 300 $ | |
iPad Pro 3 12,9" (tactile ou rétroéclairage pas bon) | 350 $ | |
Des modèles | Prix Inc. TPS | |
Apple Watch | ||
Apple Watch 1 38 mm/42 mm | 60 $ | |
Apple Watch 2 38 mm/42 mm | 100 $ | |
Apple Watch 3 38 mm/42 mm | 120 $ | |
Apple Watch 4 40 mm/44 mm | 180 $ | |
Apple Watch 5 40 mm/44 mm | 200 $ |
Achetez des coques pour Apple iPhone, iPad et MacBook
Achetez des coques pour iPhone, iPad et MacBook