Caractéristiques
| Série | Série TSP650II | |
|---|---|---|
| Méthode d'impression | Impression de ligne thermique directe | |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 300 mm/seconde | |
| Résolution d'impression | 203 ppp | |
| Capacité d'impression bicolore | Rouge et noir / Bleu et noir (papier spécial requis) | |
| Nombre de colonnes | 48/64 colonnes | |
| Jeu de caractères | Graphique ANK 95, 32 Int 128 | |
| Pages de codes internationales | Mode Étoile = 40, ESC/POSTM = 6 & 1 Vierge permettant d'ajouter une page de personnage supplémentaire | |
| Codes-barres | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, ITF CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, PDF417, QR Code, GS1 |
|
| Interligne | 3mm ou 4mm + Programmable | |
| Spécifications du papier : | Largeur | 80 mm standard, 58 mm (guide papier) |
| Épaisseur | 53-85 μm | |
| Diamètre du rouleau | 83 millimètres | |
| Chargement facile | Rendez-vous et impression | |
| Fin du papier | Standard | |
| Capteur d'extrémité proche | Utilisation horizontale et verticale | |
| Largeur d'impression maximale | Papier 80 mm = 72 mm, papier 58 mm = 52 mm | |
| Coupeur automatique (guillotine) | Coupe partielle (laisser le point central) | |
| Magasin de logos | ROM Flash 2 Mbit avec logiciel de gestion graphique | |
| Versions d'interfaces | Bluetooth® | |
| Émulation | Mode Ligne Étoile, ESC/POS™ | |
| Circuit d'entraînement périphérique | 2 circuits (24 V Max. 1 A), 1 entrée de contrainte | |
| Source de courant | 24 V CC ± 10 % Adaptateur : PS60A (Option) |
|
| Consommation d'énergie | 1,9A (CC24V) | |
| Des conditions de fonctionnement: | Température | 5–45°C |
| Humidité | 10–90 % HR (sans condensation) | |
| Conditions de stockage: | Température | -20–60°C |
| Humidité | 10 à 90 % d'humidité relative | |
| Dimensions (L x P x H) | 142 x 203,5 x 132 mm | |
| Poids | 1,60 kg (version Autocutter) | |
| Les normes de sécurité | UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55032, CE, Gost | |
| Fiabilité | Imprimante | 60 millions de lignes (MCBF) |
| Coupeur automatique | 2 millions de coupures | |
![Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, [Bluetooth Version] Start Micronics TSP650ii Thermal iPad POS printer - Polar Tech Australia](http://www.polartech.com.au/cdn/shop/files/s-l1600_83d1202e-2305-428e-91e6-711eff4f41cb_400x@2x.jpg?v=1702742246)
![Chargez l'image dans la visionneuse de la galerie, [Bluetooth Version] Start Micronics TSP650ii Thermal iPad POS printer - Polar Tech Australia](http://www.polartech.com.au/cdn/shop/files/maxresdefault_a8ff5f5e-b908-4cec-b6e7-7a5810899955_400x@2x.jpg?v=1702742278)