RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANCEMENT | Annoncé | 2019, mai |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie en mai 2019 |
CORPS | Dimensions | 148,8 x 69,9 x 8,4 mm (5,86 x 2,75 x 0,33 pouces) |
---|---|---|
Poids | 160 g (5,64 onces) | |
Carte SIM | Nano SIM |
AFFICHER | Taper | Écran LCD IPS |
---|---|---|
Taille | 5,67 pouces, 80,9 cm2 (~77,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1 500 pixels (densité ~ 293 ppp) | |
protection | Verre Asahi Dragontrail |
PLATE-FORME | Système d'exploitation | Android 9.0 (tarte) |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek MT6761V/WA Hélio A22 (12 nm) | |
CPU | Cortex-A53 quadricœur 2,0 GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 16 Go 2 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Célibataire | 13 MP, mise au point automatique |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama | |
Vidéo | 1080p à 30 ips |
CAMÉRA SELFIE | Célibataire | 8 MP |
---|---|---|
Vidéo | 1080p à 30 ips |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise 3,5 mm | Oui |
COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | microUSB 2.0 |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, proximité |
---|
BATTERIE | Taper | Li-Ion 2920 mAh, non amovible |
---|
DIVERS | Couleurs | Boréale bleue |
---|---|---|
Des modèles | VFD 630, 5048Y |